Информация о принятых заявках на технологическое присоединение
Месяц, год |
Кол-во поданных заявок |
Кол-во принятых |
Кол-во отклонённых |
Причина отклонения |
Апрель, 2018 | 2 | 2 | ||
Март, 2018 | 3 | 3 | ||
Февраль, 2018 | 2 | 2 | ||
Январь, 2018 | 5 | 5 | ||
Декабрь, 2017 | 1 | 1 | ||
Ноябрь, 2017 | 1 | 1 | ||
Октябрь, 2017 | 6 | 6 | ||
Сентябрь, 2017 | 3 | 3 | ||
Август, 2017 | 2 | 2 | ||
Июль, 2017 | 4 | 4 | ||
Июнь, 2017 | 3 | 3 | ||
Июнь, 2017 | 4 | 4 | ||
Май, 2017 | 5 | 5 | ||
Апрель, 2017 | 1 | 1 | ||
Март, 2017 | 5 | 5 | ||
Февраль, 2017 | 1 | 1 | ||
Январь, 2017 | 0 | 0 | ||
Декабрь, 2016 | 1 | 1 | ||
Ноябрь, 2016 | 4 | 4 | ||
Октябрь, 2016 | 5 | 5 | ||
Сентябрь, 2016 | 5 | 5 | ||
Август, 2016 | 3 | 3 | ||
Июль, 2016 | 3 | 3 | ||
Июнь, 2016 | 1 | 1 | ||
Май, 2016 | 1 | 1 | ||
Апрель, 2016 | 4 | 4 | ||
Март, 2016 | 1 | 1 | ||
Февраль, 2016 | 2 | 2 | ||
Январь, 2016 | 1 | 1 | ||
Декабрь, 2015 | 3 | 3 | ||
Ноябрь, 2015 | 2 | 2 | ||
Октябрь, 2015 | 2 | 2 | ||
Сентябрь, 2015 | 2 | 2 | ||
Август, 2015 | 0 | 0 | ||
Июль, 2015 | 2 | 2 | ||
Июнь, 2015 | 2 | 2 | ||
Май, 2015 | 4 | 4 | ||
Апрель, 2015 | 3 | 3 | ||
Март, 2015 | 7 | 7 | ||
Февраль, 2015 | 1 | 1 | ||
Январь, 2015 | 1 | 1 | ||
Декабрь, 2014 | 4 | 4 | ||
Ноябрь, 2014 | 1 | 1 | ||
Октябрь, 2014 | 5 | 5 | ||
Сентябрь, 2014 | 1 | 1 | ||
Август, 2014 |
2 |
2 |
|
|
Июль, 2014 |
4 |
4 |
|
|
Июнь, 2014 |
3 |
3 |
|
|
Май, 2014 |
6 |
6 |
|
|
Апрель, 2014 |
4 |
4 |
|
|
Март, 2014 |
2 |
2 |
|
|
Февраль, 2014 |
2 |
2 |
|
|
Январь, 2014 |
2 |
2 |
|
|
Декабрь, 2013 |
1 |
1 |
|
|
Ноябрь, 2013 |
4 |
4 |
|
|
Октябрь, 2013 |
1 |
1 |
|
|
Сентябрь, 2013 |
4 |
4 |
|
|
Август, 2013 |
2 |
2 |
|
|
Июль, 2013 |
5 |
5 |
|
|
Июнь, 2013 |
2 |
2 |
|
|
Май, 2013 |
10 |
10 |
|
|
Апрель, 2013 |
4 |
4 |
|
|
Март, 2013 |
3 |
3 |
|
|
Февраль 2013 |
2 |
2 |
|
|
Январь 2013 |
1 |
1 |
|
|
Декабрь 2012 |
2 |
2 |
|
|
Ноябрь 2012 |
2 |
2 |
|
|
Октябрь 2012 |
1 |
1 |
|
|
Сентябрь 2012 |
5 |
5 |
|
|
Август 2012 |
1 |
1 |
|
|
Июль 2012 |
1 |
1 |
|
|
Июнь 2012 |
3 |
3 |
|
|
Май 2012 |
3 |
3 |
|
|
Апрель 2012 |
0 |
0 |
|
|
Март 2012 |
1 |
1 |
|
|
Февраль 2012 |
1 |
1 |
|
|
Январь 2012 |
1 |
1 |
|
|
Декабрь 2011 |
1 |
1 |
|
|